

Mutengo: Risinglcd
Risingstar New chigadzirwa chinopenya pasi LCD Side LCD Ratidziro asynchronous kuratidza.
Iyo inopenya yakapetwa kaviri Side LCD kuratidza ndeye kubuda multimedia ruzivo kuburitsa chigadzirwa chekushambadzira ruzivo mukati uye kunze kwewindo remugwagwa. Kuenzaniswa neyakajairika Bhokisi Revhisi Type Poster Screen, Zvemukati zvakapfuma zvakapfuma, kuratidzwa kwakanyanya-kududzirwa kwakajeka, uye zviri mukati zvakavandudzwa munguva uye nyore
Inopenya yakapetwa mbiri LCD Ratidza Main Chimiro:
★ Dound-sidend kuratidza, synchronous uye asynchronous
★ Chitarisiko chakareruka uye chakakora, Ultra-mutete uye wakanaka
★ Kujeka mufananidzo wemufananidzo, kupenya kwakanyanya, kusiyanisa kwakanyanya, yakakwirira yemavara
★ Super-nguva switch basa, hapana chikonzero chekuve pabasa, iwe unogona kudzima iyo yemukati skrini zvakasiyana zvinoenderana nezvaunoda.
★ Tsigira Split Screen Multi-template kuratidza
★ Tsigiro yeHierarchical mvumo ruzivo kuburitswa
★ Tsigira USB, network upload uye gadzirisa playback zvemukati
★ Kupenya kwakanyanya
★ Yakareba kushanda uye yakaderera ruzha
Parameter |
||||
Item |
|
RS430SW-N03-1 | RS490SW-N03-1 | RS550SW-N03-1 |
Color | White(other color can be customized) | |||
Outer Size | 985*573*89mm(L*W*T) | 1119*649*89mm (L*W*T) | 1254.5*725.4*89mm (L*W*T) | |
Material | metal | metal | metal | |
Installation method | Suspension type | Suspension type | Suspension type | |
Screen Play mode | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | |
Lcd screen |
Screen size | 43" TFT LED | 49" TFT LCD | 55" TFT LCD |
Display area | 940.5*528mm | 1073.1*603.1mm | 1209.1*680.1mm | |
Resolution | 1920*1080 | 1920*1080/3840*2160 | 1920*1080/3840*2160 | |
Brightness | 700nits and 3000nits | 700nits and 3000nits | 700nits and 3000nits | |
Constant Ratio | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 | |
View angle | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Response time | 6 ms | 6ms | 6ms | |
screen color | 16.7m | 16.7m | 16.7m | |
Other |
Power | AC90V-240V | AC90V-240V | AC90V-240V |
Consumption Power | ≤200W | ≤230W | ≤265W | |
Mainboard | Android | Android | Android | |
Interface | USB,RJ45,Wifi | USB,RJ45,LVDS, RS232 | USB,RJ45,LVDS, RS232 | |
Function | Supports video, audio, image, PDF format, etc. | |||
Horn | built-in | built-in | built-in | |
Working Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Storage Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Working humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | |
Storage humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~95℃ |
Mota dzinopisa: inopenya pasi Side LCD Show, China, fekita, yepahwindo renje, 55 Inch , LCD Panel, LCD Module uye LCD Ratidzwa.
Indoor mbiri side yakarembera LCD kuratidza
700 nits yakapetwa kaviri-sided lcd kuratidza