

Mutero Wechibharo:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW
Min. Raira:1 Piece/Pieces
Kutakura:Ocean,Land,Air,Express
Mutengo: Risingstar
Mutengo: Risingstar
Size: 55-inches
Brightness: 3000-nits
Kutakura: Ocean,Land,Air,Express
Nzvimbo Yokutanga: Shenzhen
Mutero Wechibharo: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Iyo 45-inch 4k Ultra HD TV TV TV yakagadzirirwa kunze kwenyika kusvika pamakumi matatu emakumi matatu ekujeka, anoona chiitiko chekuona chakasiyana mune chero chiedza, kusanganisira mwenje wakajeka wekunze. Sezvinomira-wega zvekunze kwezuva rinogona kujeka TV, zvakarongedzwa zvakanyatsobvumirwa kuve nekukasira kupokana kune yakaipa mamiriro ekunze uye kuwana 24/7 yakakwirira tsananguro.
Iyo yekunze TV yakagadzirirwa neyakajeka yakakwira kupenya LCD kuratidza, yakakwana yekuisa kunze kwekuisa zvinodiwa. Yayo yakavakirwa-mune inotonhorera inotonhorera system inovandudza kushanda kushanda uye inochengeta iyo TV yakagadzikana pasina kudiwa kwekuwedzera kudziya kana kumisa mweya. Panyaya yekugadzira, iyi TV inoshandisa iyo Ultra-yakatetepa muviri, iyo isiri chete yakanaka, asi zvakare inochengetedza nzvimbo yekuisa yekuisa.
Uye zvakare, kunze kwepamusoro kupenya kweTV ine iyo yeMagetsi bhokisi uye inoshandisa yakasimba girazi rekusimbisa, asi zvakare zvinodzivirira kupaza simba uye graffiti nharaunda. Kuti upedze, iyi yekunze tv ine simba rayo rakanaka, mharidzo yekugadzira uye kusimba kwakanaka, ndiyo sarudzo yakakodzera yekubuda kunze kwekunze.
55 inch outdoor lcd advertising screen | |||
MODEL | RS550ENT-ND30 | ||
Panel | Diagonal Size | Class | 55 |
Measured | 54.6″ / 138.7cm | ||
Resolution | 1920×1080 (16:9) | ||
Pixel Pitch(mm) | 0.630 x 0.630 | ||
Active Display Area(mm) | 1209.60(H) x 680.40(V) | ||
Brightness(Typ.) | 3,000 cd/m2 | ||
Contrast Ratio | 1200:1 | ||
Viewing Angle(H/V) | 178/178 | ||
Display Colors | 8 bit – 16.7M | ||
Color Gamut | 72% | ||
Operation Hour | 7*24 | ||
Haze | 2% | ||
Display | Dynamic C/R | 100,000:1 | |
Sound | Speaker Type | N/A | |
Power | Power Supply | AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), | |
50/60 Hz | |||
Max[W/h] | 298 | ||
Mechanical Spec | Dimension (mm) | Set | 1281.2 x 752.4 x 91.5 mm |
Package | 1385 x 1000 x 240 mm | ||
Weight (kg)Set | Set | 46.0kg | |
Package | 78.0kg | ||
Mounting Hole | 1170 x 560 (Basic) | ||
1200 x 400 (VESA Bracket-et Option) | |||
Protection Glass | 5mm | ||
Bezel Width (mm) | 33.8 / 33.8 / 33.8 / 33.8 mm | ||
Operation | Operating Temperature | 0℃~ 50℃ | |
Humidity | 10~100% (Non-condensing) | ||
IP Certificate | IP56 | ||
Internal Player (Embedded H/W) |
Processor Coretex | Rockchip RK3288 Coretex A17 1.8GHz | |
Memory Interface | HYNIX DDR3 2GB | ||
Storage | 8GB | ||
Operating System | Android 5.1 | ||
Multimedia Video Decoder |
MPEG-1/2/4, H.264, WMV,WKV,TS,FLV | ||
JPEG, PNG, BMP, PNG,GIF | |||
MP3 |