

Min. Raira:1 Piece/Pieces
Mutengo: Risinglcd
Risingstar Hot Sales Indoor Side One LCD Ratidziro
Indoor kaviri Side LCD Ratidza iyo Inonyanya Kukwana Point kana iyo LCD Ratidza Uchiita Nekudziya Blow LCD Side Side
Risingstar Indoor mbiri Side LCD Ratidza basa guru:
1. Kwakakomberedzwa-solid-tsanangudzo yekuratidzira, rondedzero zvinyorwa, pikicha, vhidhiyo, yakawanda zvemukati, kutamba kwemutambi, kuitira kuti uvandudze kutariswa kwevanhu uye kugadzirisa vanhu hanya nevanhu
2. Yakasiyana nemidziyo yekushambadzira kwechinyakare, yakasarudzika kumberi uye kumashure kaviri-yakatsikirirwa, rutsigiro rwekunyinha kana asynchronous kuratidza
3. Kupenya kunogona kugadziriswa.
4. Tsigira yakatwasuka uye yakatwasuka skrini
Parameter |
||||
Item |
|
RS430SW-N03-1 | RS490SW-N03-1 | RS550SW-N03-1 |
Color | White(other color can be customized) | |||
Outer Size | 985*573*89mm(L*W*T) | 1119*649*89mm (L*W*T) | 1254.5*725.4*89mm (L*W*T) | |
Material | metal | metal | metal | |
Installation method | Suspension type | Suspension type | Suspension type | |
Screen Play mode | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | |
Lcd screen |
Screen size | 43" TFT LED | 49" TFT LCD | 55" TFT LCD |
Display area | 940.5*528mm | 1073.1*603.1mm | 1209.1*680.1mm | |
Resolution | 1920*1080 | 1920*1080/3840*2160 | 1920*1080/3840*2160 | |
Brightness | 500nits and 1000nits | 500nits and 1000nits | 500nits and 1000nits | |
Constant Ratio | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 | |
View angle | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Response time | 6 ms | 6ms | 6ms | |
screen color | 16.7m | 16.7m | 16.7m | |
Other |
Power | AC90V-240V | AC90V-240V | AC90V-240V |
Consumption Power | ≤200W | ≤230W | ≤265W | |
Mainboard | Android | Android | Android | |
Interface | USB,RJ45,Wifi | USB,RJ45,LVDS, RS232 | USB,RJ45,LVDS, RS232 | |
Function | Supports video, audio, image, PDF format, etc. | |||
Horn | built-in | built-in | built-in | |
Working Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Storage Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Working humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | |
Storage humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~95℃ |
Inopisa tag LCD Show , LCD Panel, LCD Module uye LCD Ratidzwa.
Semi kunze kwekunze madziro eLCD inoratidza
Inopenya yakapetwa kaviri LCD kuratidza